Ремонт Volvo V90
Цены на ремонт автомобилей Volvo V90
Расценки на ремонт двигателя
Вид ремонта | Цена услуги | |
Диагностика двигателя | 1500 руб. | Запись ON-LINE |
Замена масла в двигателе | 650 руб. | Запись ON-LINE |
Замена свечей зажигания | 550 руб. | Запись ON-LINE |
Замена воздушного фильтра | 150 руб. | Запись ON-LINE |
Замена ремня ГРМ | 3800 руб. | Запись ON-LINE |
Замена цепи ГРМ | 7900 руб. | Запись ON-LINE |
Ремонт форсунок | 4800 руб. | Запись ON-LINE |
Замена топливного фильтра | 650 руб. | Запись ON-LINE |
Ремонт блока управления двигателем ЭБУ | 5000 руб. | Запись ON-LINE |
Ремонт ГБЦ | 8100 руб. | Запись ON-LINE |
Замена прокладки ГБЦ | 4800 руб. | Запись ON-LINE |
Ремонт топливного насоса высокого давления ТНВД | 3300 руб. | Запись ON-LINE |
Замена охлаждающей жидкости | 800 руб. | Запись ON-LINE |
Ремонт турбин | от 14000 руб. | Запись ON-LINE |
Промывка инжектора | 400 руб. | Запись ON-LINE |
Замена помпы | 700 руб. | Запись ON-LINE |
Замена сальника распредвала | 400 руб. | Запись ON-LINE |
Замена сальника коленвала | 400 руб. | Запись ON-LINE |
Замена прокладок клапанной крышки | 900 руб. | Запись ON-LINE |
Капитальный ремонт дизельных двигателей | от 16000 руб. | Запись ON-LINE |
Капитальный ремонт бензиновых двигателей | от 18000 руб. | Запись ON-LINE |
Расценки на ремонт КПП
Вид ремонта | Цена услуги | |
Диагностика коробки передач | бесплатно | Запись ON-LINE |
Замена масла в двигателе | 11300 руб. | Запись ON-LINE |
Ремонт АКПП | 570 руб. | Запись ON-LINE |
Замена АКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 7200 руб. | Запись ON-LINE |
Замена масла в АКПП | 1700 руб. | Запись ON-LINE |
Ремонт РКПП | 8200 руб. | Запись ON-LINE |
Замена РКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 7200 руб. | Запись ON-LINE |
Ремонт МКПП | 7700 руб. | Запись ON-LINE |
Замена МКПП (входит: снятие, установка, настройка, регулировка, замена масла) | 6200 руб. | Запись ON-LINE |
Замена масла в МКПП | 450 руб. | Запись ON-LINE |
Ремонт редуктора | 7700 руб. | Запись ON-LINE |
Ремонт раздатки | 7200 руб. | Запись ON-LINE |
Расценки на ремонт тормозов
Вид ремонта | Цена услуги | |
Замена тормозной жидкости | 820 руб. | Запись ON-LINE |
Замена тормозных колодок | 800 руб. | Запись ON-LINE |
Замена тормозных дисков | 1800 руб. | Запись ON-LINE |
Расценки на ремонт подвески
Вид ремонта | Цена услуги | |
Диагностика подвески | 700 руб. | Запись ON-LINE |
Замена амортизаторов | 1200 руб. | Запись ON-LINE |
Замена сайлентблоков | 500 руб. | Запись ON-LINE |
Замена стабилизатора | 1200 руб. | Запись ON-LINE |
Замена рычагов подвески | 1300 руб. | Запись ON-LINE |
Замена шаровых опор | 500 руб. | Запись ON-LINE |
Ремонт пневмоподвески | 1700 руб. | Запись ON-LINE |
Ремонт суппортов | 700 руб. | Запись ON-LINE |
Расценки на техническое обслуживание
Вид ремонта | Цена услуги | |
Компьютерная диагностика автомобиля | 1600 руб. | Запись ON-LINE |
Диагностика двигателя | 1500 руб. | Запись ON-LINE |
Диагностика подвески | 700 руб. | Запись ON-LINE |
Замена тормозных дисков | 1800 руб. | Запись ON-LINE |
Замена колодок | 800 руб. | Запись ON-LINE |
Замена масла АКПП | 1700 руб. | Запись ON-LINE |
Замена масла МКПП | 450 руб. | Запись ON-LINE |
Замена моторного масла и масляного фильтра | 700 руб. | Запись ON-LINE |
Замена масла в редукторе | 500 руб. | Запись ON-LINE |
Замена ремня ГРМ | 3900 руб. | Запись ON-LINE |
Замена цепи ГРМ | 8000 руб. | Запись ON-LINE |
Замена свечей зажигания | 600 руб. | Запись ON-LINE |
Замена сцепления | 5600 руб. | Запись ON-LINE |
Замена тормозной жидкости | 850 руб. | Запись ON-LINE |
Замена жидкости ГУР | 850 руб. | Запись ON-LINE |
Замена охлаждающей жидкости | 850 руб. | Запись ON-LINE |
Замена воздушного фильтра | 200 руб. | Запись ON-LINE |
Замена ламп | 150 руб. | Запись ON-LINE |
Замена салонного фильтра | 550 руб. | Запись ON-LINE |
Отправить заявку на обслуживание вашего авто
Отправить
Нажимая кнопку "Отправить" Вы даете согласие на обработку ваших персональных данных.
Почему мы?